|
Конвейер ленточный КЛ 0,8/10
|
Технические характеристики
Ширина ленты, мм | 800 |
Длина конвейеров по осям барабанов, м | 10 |
Скорость ленты, м/с | 1,0...2,0 |
Диаметр приводного барабана, мм | 377 |
Производительность (расчетная), м³/час | 140... 280 |
Номинальная мощность двигателя привода, кВт | 7,5 |
Высота разгрузки, м | 3 |
Объем конуса готовой продукции, м³ | 55 |
Диаметр конуса готовой продукции, м | 8,6 |
Запрос коммерческого предложения