|
Шахтная компрессорная станция ЗИФ-ШВ-7,5/0,6 (напряжение 660/1140 В)
|
Технические характеристики
Производительность, м3/мин | 7,5 |
Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 6,0 (допускается 8,0) |
Марка электрического двигателя |
ВРА200L2БУ2,5 Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., IM2081, PB 1 Ex IP55,ВЭМЗ) |
Мощность электродвигателя, кВт | 45 |
Напряжение, В | 660/1140 |
Уровень шума, не более, дБа | 85 |
Режим работы | Многосменная работа в продолжительном режиме |
Присоединительный размер на выходе, дюйм | 3×G 3/4" |
Унос масла, не более, г/м3 | 0,02 |
Регулирование производительности | автоматическое, перекрытием дроссельного клапана |
Рекомендуемые марки масел для системы компрессора |
Т-22, Т-30, Тп-22, И20А,И30А MOBIL RARURS SHC 1024, SHELL TURBO T32,46 |
Тип привода | прямой |
Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) |
Смазка компрессора | Циркуляционная под давлением |
Диапазон рабочих температур, ⁰С | от -5 до +35 |
Тип системы управления | Релейная |
Охлаждение станции | Воздушное, встроенным электровентилятором |
Система пожаротушения | нет |
Вариант исполнения | на салазках |
Габариты (Д×Ш×В) станции в кожухе, мм | 1850×1000×1306 |
Масса станции в кожухе, кг | 1000 |
Запрос коммерческого предложения