Предлагаем к продаже винтовые дизельные компрессоры ЗИФ-ПВ производства ООО «АРСМАШ» («Арсенал Машиностроение») различного типа и исполнения.
Производительность - 5,25 м3/мин, избыточное рабочее давление - 10 кгс/см2, эксплуатационная мощность - 39,3 кВт |
Производительность - 6,3 м3/мин, избыточное рабочее давление - 7 кгс/см2, эксплуатационная мощность - 44,97 кВт |
Производительность - 8 м3/мин, избыточное рабочее давление - 7 кгс/см2, эксплуатационная мощность - 56,7 кВт |
Производительность - 10 м3/мин, избыточное рабочее давление - 10 кгс/см2, эксплуатационная мощность - 72,06 кВт |
Производительность - 12 м3/мин, избыточное рабочее давление - 7 кгс/см2, эксплуатационная мощность - 77 кВт |
Компрессорные станции используются в том случае, когда невозможно обеспечить наличие постоянного источника электричества, и зарекомендовали себя как неприхотливое оборудование, разработанное специально для российских условий.
Параметр | ЗИФ-ПВ-5/1,0 | ЗИФ-ПВ-6/0,7 | ЗИФ-ПВ-8/0,7 | ЗИФ-ПВ-10/1,0 | ЗИФ-ПВ-12/0,7 |
---|---|---|---|---|---|
Производительность, м3/мин | 5,25 | 6,3 | 8 | 10 | 12 |
Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 |
Марка дизельного двигателя | Д-243 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением | Д-245 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением | |||
Эксплуатационная мощность, кВт | 39,3 | 44,97 | 56,7 | 72,06 | 77 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 59,6 | 77 | |||
Расход топлива, л/час | 11.1 | 12.8 | 16.0 | 19.9 | 21.24 |
Емкость топливного бака, л | 125 | ||||
Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3×G 3/4" | 3×G 3/4"+1хG 1 1/2" | |||
Унос масла, не более, г/м3 | 0,035 | ||||
Рекомендуемые марки масел для системы компрессора | Т-22, Т-30, Тп-22, И20А, И30А, ХА-30 - всесезонные, Shell Corena S2 R - всезонное | ||||
Габариты (Д×Ш×В) без прицепа, мм | 2059×1164×1511 | 2270×1250×1520 | |||
Масса «сухой» станции, кг | 1180 | 1570 | |||
Диапазон рабочих температур, ⁰С | От -25 до +45 (от минус 40 — при установке пакета «Север») | ||||
Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | B201 (Rotorcomp)** или АРМ40 (собственного производства) | |||
Уровень шума, не более, дБа | 96 |
Дизельная компрессорная станция может эксплуатироваться как летом, так и в холодное время года, так как рабочий диапазон температур варьируется от -25 до +40 °C, при влажности до 98%.
Компрессорная станция может быть установлена на прицеп.
Параметр | Полуприцеп тракторный ПТ 1-1,8 (ПСМ) без тормозов с комплектом ЗИП для монтажа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Габариты прицепа (Д×Ш×В), мм | 3560×1963×750 | ||||
Масса прицепа, кг | 220 | ||||
Габариты на прицепе (Д×Ш×В), мм | 3816×1708×1810 | 4045×1708×1816 | |||
Масса «сухой» станции на прицепе, кг | 1295 | 1680 |
Долговечность и высокая надежность:
Низкая стоимость периодического обслуживания и ремонта:
Применимость для эксплуатации в тяжёлых условиях благодаря специальной конструкции компрессорного блока:
(3513) 55-77-21, 55-77-44, 55-77-55
456304, Челябинская область, г. Миасс, ул. Калинина, д. 13
Эл. почта: rudgor@bk.ru Skype: rudgormashural ICQ: 340903477