Компания «РГМ-Урал» поставляет запасные части для одноковшовых полноповоротных экскаваторов на гусеничном ходу типа ЭКГ-4,6Б/ЭКГ-5А. Благодаря тесному сотрудничеству с заводом-производителем ООО «БЗГО-Вирго» наша компания всегда оперативно обеспечивает покупателей запчастями. Отгрузка заказа производится в течение 1-2 дней после предоплаты. Доставка удобным способом в любой регион страны!
Наименование | № чертежа | Вес, кг |
Блок уравнительный | 1080.02.301 | 66 |
Блок редуктора в сборе | 1080.16.01 СБ | 185 |
Вал боковой (прямой шлиц) | 1080.33.51 | 145 |
Вал боковой (эвольвентный шлиц) | 1080.33.51 – 2 | 145 |
Вал ведущий (прямой шлиц) | 1080.33.57 | 364 |
Вал ведущий (эвольвентный шлиц) | 1080.33.57 – 1 | 364 |
Вал – вставка (прямой шлиц) | 1080.28.40 | 152 |
Вал – вставка (эвольвентный шлиц) | 1080.28.40 – 1 | 152 |
Вал напорный | 1080.05. 379 | 560 |
Вал промежуточный Z=16 m = 18 напора в сборе | 1080.20.401 СБ | 430 |
Вал промежуточный Z=16 m = 14 напора в сборе | 1080.05.332-1 СБ | 670 |
Вал 3-х шлицевой (прямой шлиц) | 1080.28.19 | 140 |
Вал 3-х шлицевой (эвольвентный шлиц) | 1080.28.19 - 1 | 140 |
Вал – шестерня Z=10 m=20 | 1080.28.15 | 100 |
Вал – шестерня Z=11 m=10 пов. Редуктора | 1080.16.02 – 1 | 34 |
Вал – шестерня Z=11 m=10 ход. Редуктора | 1080.28.10 | 34 |
Вал – шестерня Z=11 m=26 | 1080.16.25 – 1 | 312 |
Вал – шестерня Z=13 m = 6 | 1080.28.02 | 10 |
Вал – шестерня Z= 16 m= 14 с гайками | 1080.05.341 – 1 | 150 |
Вал – шестерня Z=16 m=18 | 1085.20.402 | 336 |
Втулка Z=50 m = 6 (прямой шлиц) | 1080.28.28 | 33 |
Втулка Z=50 m 6 (эвольвентный шлиц) | 1080.28.28 – 1 | 33 |
Втулка ковша стальная 105 * 90 * 70 | 1080.02.07 | 1, 2 |
Втулка ковша стальная 140 * 100 * 115 | 1080.02.08 | 6, 8 |
Втулка рукояти стальная 105 * 90 * 42 | 1080.04.16 | 1, 2 |
Втулка рукояти стальная 105 * 90 * 90 | 1080.04.05 | 1, 5 |
Втулка стальная натяжной оси | 1080.33.18 – 1 | 25 |
Втулка цапфы, бронза | 1080.27.02 | 53 |
Втулка механизма торм. ковша, стальная (з) | 1080.02.224 | |
Втулка ходовая, бронза | 1080.33.39 | 33,6 |
Втулка ходовая, бронза | 1080.33.40 | 21,5 |
Втулка ходовая, бронза | 1080.33.41 | 10,7 |
Втулка ходовая, бронза | 1080.33.70 | 12 |
Втулка ходовая, бронза | 1080.33.81 | 22 |
Гайка цапфы центральной | 1080.12. 12 | 88 |
Гайка вала промежуточного | 1080.05.342 | |
Гайка вала промежуточного | 1080.05.355 | |
Диск кулачковый | 1080.30.02 | 75 |
Диск | 1080.30.01 | 18 |
Засов днища ковша | 1080.02.108 – 1 | 86 |
Засов днища ковша (з) | 1080.02.107 | 87 |
Зуб ковша прямой, 110Г13Л | 1080.02.10 | 120 |
Звено гусеничное, 110Г13Л | 1080.34.01 | 150 |
Клин (з) | 1080.27.03 | 15 |
Колесо Z=32 m=26 ПШ | 1080.33.49 | 530 |
Колесо Z=32 m 26=ЭШ | 1080.33.49-1 | 530 |
Колесо Z=39 m=20 | 1080.28.20 | 485 |
Колесо Z=59 m=10 | 1080.28.16 | 180 |
Колесо Z=67 m=10 | 1080.16. 27 – 1 | 220 |
Колесо Z=103 m=6 | 1080.28.11 – 1 | 127 |
Колесо Z=109 m=18 (составное) привода барабана | БЗ.93.021 | 2 200 |
(1080.20.416) | ||
Колесо Z=110 m=6 | 1080.16.03 – 2 | 144 |
Колесо Z=122 m=8 вала промежуточного | 1080.05.336 – 1 | 245 |
Колесо Z=110 m =4 напорное | 1080.05.390-1 | 1070 |
Колесо ведущее (прямой шлиц) | 1080.33.58 | 592 |
Колесо ведущее (эвольвентный шлиц) | 1080.33.58 – 1 | 592 |
Колесо натяжное | 1080.33.10 | 427 |
Колесо опорное | 1080.33.32 | 368 |
Колодка фрикционная | 1080.05.334 | 27, 6 |
Колодка фрикционная с накладками | 1080.05.333 сб | 30 |
Кольцо (з) | 1080.33.22-1 | 6,3 |
Кольцо с лабиринтом (з) | 1080. 33.43 | 13 |
Круг роликовый без рельса в сборе | 1085.35.00 (3Р.08.15.000 СБ) | 1 248 |
Лента тормозная ЛАТ-2 | 8*100 | М.п. |
Лента тормозная ЛАТ-2 | 8*120 | М.п |
Лента тормозная ЛАТ-2 | 10*130 | М.п |
Масленка круга роликового | 1085.35.01 | |
Муфта переключения хода левая ПШ | 1080.30.00 СБ | 300 |
Муфта переключения хода левая ЭШ | 1080.30.00 СБ | 300 |
Муфта переключения хода правая ПШ | 1080. 31. 00 СБ | 300 |
Муфта переключения хода правая ЭШ | 1080.31.00 СБ | 300 |
Обойма переводных муфт | 1080.30.07 | 42 |
Обойма уравнительного блока | 1080.02.302 | 229 |
Обойма уравнительного блока в сборе | 1080.02.300 сб | 264 |
Ось головного блока с гайкой | 1080.05.50 | 223 |
Ось натяжная | 1080.33.17 | 1 430 |
Ось опорного катка | 1080.33.63 | 179 |
Ось подъёмного барабана | 1080.20.421 – 1 | 292 |
Ось ролика поворотного круга | 1085.35.07-1 | 4, 6 |
Ось механизма торм. Ковша (з) | 1080.02.223 | 10,6 |
Отражатель (з) | 1080.33.11 | 6 |
Ограждение (з) | 1080.33.12 | 11,2 |
Палец звена калёный | 1080.34.02 | 2,3 |
Палец (валик рукояти) | 1080.04.06-1 | 13,3 |
Палец ковша (з) | 1080.02.15-1 | 13 |
Палец ковша | 1080.02.22 | 21 |
Палец редуктора хода | 1080.28.31 | 0,3 |
Плита напорного механизма | 1080. 05. 155 | 1 500 |
Ползун боковой | 1080.05.308 | 17 |
Ползун седлового подшипника | 1080.05.307 | 90 |
П/муфта ведомая (прямой шлиц) | 1080.30.06 | 35 |
П/муфта ведомая (эвольвентный шлиц) | 1080.30.06 – 1 | 35 |
П/муфта ведущая (прямой шлиц) | 1080.30.04 | 41 |
П/муфта ведущая (эвольвентный шлиц) | 1080.30.04 – 1 | 41 |
П/муфта ходового редуктора Z= 40 m = 1. 75 | 1080.28.30 – 1 | 16 |
П/муфта ходового редуктора ПШ | 1080.28.25 | 54 |
П/муфта ходового редуктора ЭШ | 1080.28.25 – 1 | 54 |
П/Муфта перистая промежуточного вала | 1080.20.205 | 183 |
Пята стрелы | 1080.05.123 | 219 |
Рейка рукояти составная (за 1 сегмент из 14) | 1080.04.114-1 | 50 |
Ролик поворотного круга | 1080.35.06 | 21 |
Редуктор хода | 1080.28.00 СБ | 2950 |
Редуктор поворота | 1080.16.00 СБ | 2010 |
Рычаг тормоза напора | 1080.05.719 | 2 |
Рычаг засова (з) | 1080.02.101 | 21,2 |
Сухарь переводных муфт | 1080.30.05 | 8, 5 |
Тяга стрелы в сборе | 1080.05.65-1 СБ | 233, 5 |
Упор рукояти | 1080.04.11 | 56 |
Ухо тяги стрелы | 1080.05.66 | 42 |
Ухо тяги стрелы | БЗ 50-2-1 | 42 |
Хомут натяжного колеса | 1080.33.23-1 (5830) | 19 |
Хомут опорного колеса | 1080.33.60-1 (5829) | 18 |
Хомут переводных муфт (пара) | 1080.30.08 | 60 |
Цапфа центральная с гайкой | 1080.12.04 | 638 |
Цапфа центральная в сборе | 1080.12.00 СБ | 815 |
Шайба на кремальерные шестерни | 1080.05.380 | |
Шайба напорного вала | 1080.05.398-02 | 3 |
Шайба цапфы сферическая, бронза | 1080.12.13 | 40 |
Шестерня Z =12 m = 26 | 1080.33.50 | 110 |
Шестерня Z = 20 m = 6 | 1080.16.40 - 2 | 7, 6 |
Шестерня Z = 22 m = 8 | 1080.05.372 – 1 | 17, 5 |
Шестерня кремальерная | 1080.55.306 | 125 |
Шкив фрикционный | 1080.05. 337 | 66 |
Шкив 350 мм. Тормозной | 1080.05.387 | 66 |
Шкив 300 мм. | 1080.28.33 | 35 |
Шкив редуктора поворота 300 мм. | 1080.16.41 | 27 |
Шток направляющий | 1080.30.03 | 3 |
Блок БТОВ | цена по запросу | |
Вал боковой ЭШ черт. № 1080.33.51-1 | цена по запросу | |
Колесо зубчатое черт. № 1480.33.49-1 для экскаватора ЭКГ-5 | цена по запросу | |
Манжета черт. № 1080.30.100 | цена по запросу | |
Полумуфта черт. № 1080.20.205 | цена по запросу | |
Шестерня моторная Z=20, M=6, черт. № 1080.16.40-2 для экскаватора ЭКГ-5 | цена по запросу |
Сделать заказ или узнать интересующую информацию вы можете:
(3513) 55-77-21, 55-77-44, 55-77-55
456304, Челябинская область, г. Миасс, ул. Калинина, д. 13
Эл. почта: rudgor@bk.ru Skype: rudgormashural ICQ: 340903477