Крепость пород, f | 6–20 |
Глубина бурения, м | 28, 32 или 34 |
Кол-во штанг, шт. | 2, 3 или 4 |
Диаметр скважины, мм | 250, 270, 300 или 311 |
Двигатель | Электрический |
Технические характеристики
Исполнение, мм
|
-01
|
-02
|
-03
|
---|---|---|---|
Диаметр скважины ,мм | 250, 270 | 270, 300, 311 | 270, 300, 311 |
Длина штанги, м | 8,2 | 10 | 18 |
Количество штанг | 4 | 3 | 2 |
Глубина бурения, м | 32 | 28 | 34 |
Способ пылеподавления | мокрое | мокрое | мокрое |
Напряжение питания, В | 380; 6000 | 380; 6000 | 380; 6000 |
Суммарная уст. мощность, кВт | 650 | 650 | 650 |
Мощность двигателя вращателя, кВт | 120 | 120 | 120 |
Скорость спуска/подъема бурового снаряда, м/мин. | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
Скорость подачи бурового става на забой, м/мин. | 0…4 | 0…4 | 0...4 |
Производительность компрессора, м3/мин. | 50 | 50 | 50 |
Частота вращ. бурового става об/мин | 0…120 | 0…120 | 0...120 |
Мощность двиг. привода хода, кВт | 2х50 | 2х50 | 2х50 |
Скорость передвижения, км/ч | 0-1,8 (скорость регулируемая) | 0-1,8 (скорость регулируемая) | 0-1,8 (скорость регулируемая) |
Мах преодолеваемый угол, град. | 12 | 12 | 12 |
Масса, кг | 110000 | 110000 | 110000 |
Габаритные размеры с поднятой мачтой, м: | |||
|
11,4 | 11,4 | 11,4 |
|
6,5 | 6,5 | 6,5 |
|
16,9 | 18,6 | 26,5 |
Габаритные размеры с опущенной мачтой, м: | |||
|
16,4 | 18,14 | 26,15 |
|
6,99 | 6,99 | 6,99 |
|
6,5 | 6,5 | 6,5 |
Описание
Каркасно-платформенный станок буровой шарошечный СБШ-250МНА-32 КП предназначен для бурения взрывных скважин Ø 250–311 мм в породах крепостью до 20 ед. по шкале проф. Протодьяконова.
Каркасно-платформенная конструкция станка значительно повышает его надежность при работе в особо сложных горно-геологических условиях. Компрессорная установка производительностью 50 м3/мин обеспечивает надежную работу бурового инструмента и очистку скважин от буровой мелочи.
Бурение скважин Ø 300 мм имеет ряд преимуществ по сравнению с Ø 250 мм: увеличение выхода горной массы с 1-го погонного метра скважины на 35–40%, увеличение скорости бурения на 10–15%, увеличение стойкости бурового инструмента на 45–50%. Все это приводит к снижению себестоимости пробуренного 1 погонного метра.
Дополнительные опции
По отдельному заказу этот станок может дополнительно изготавливаться в следующих исполнениях:
- с системой сухого пылеподавления;
- высоковольтном исполнении (подводимое напряжение питания 6000 В; 3000 В);
- для бурения скважин диаметром 160, 215, 270 мм гусеничный ход с приводом постоянного тока.
Дополнительное оборудование, поставляемое по требованию заказчика: сварочный трансформатор, переносной электрокалорифер, конденсаторная батарея.