
Технические характеристики
Просеивающая поверхность: | |
Д, мм | 1250 |
Ш, мм | 3000 |
S, м² | 3,8 |
Число ярусов | 3 |
Производительность по питанию (расчётная*), м³/час | 15 ÷ 70 |
Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 11 |
Число ярусов | 3 |
Производительность по питанию*, м³/час | 15 ÷ 70 |
Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 11 |
Просеивающая поверхность: | |
Д, мм | 1250 |
Ш, мм | 3000 |
S, м² | 3,8 |
Число ярусов | 3 |
Производительность по питанию (расчётная*), м³/час | 15 ÷ 70 |
Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 11 |
456304, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Калинина, д. 13
rudgor@bk.ru