Технические характеристики
| Просеивающая поверхность: | |
| Д, мм | 1750 | 
| Ш, мм | 4500 | 
| S, м² | 7,9 | 
| Число ярусов | 2 | 
| Производительность по питанию (расчётная*), м³/час | 30 ÷ 100 | 
| Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 15 | 
          | Число ярусов | 2 | 
| Производительность по питанию*, м³/час | 30 ÷ 100 | 
| Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 15 | 
| Просеивающая поверхность: | |
| Д, мм | 1750 | 
| Ш, мм | 4500 | 
| S, м² | 7,9 | 
| Число ярусов | 2 | 
| Производительность по питанию (расчётная*), м³/час | 30 ÷ 100 | 
| Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 15 | 
456304, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Калинина, д. 13
rudgor@bk.ru