
Технические характеристики
Просеивающая поверхность: | |
Д, мм | 2500 |
Ш, мм | 1250 |
S, м² | 3,1 |
Число ярусов | 1 |
Производительность по питанию (расчётная*), м³/час | 120 |
Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 11 |
Число ярусов | 1 |
Производительность по питанию*, м³/час | 120 |
Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 11 |
Просеивающая поверхность: | |
Д, мм | 2500 |
Ш, мм | 1250 |
S, м² | 3,1 |
Число ярусов | 1 |
Производительность по питанию (расчётная*), м³/час | 120 |
Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 11 |
456304, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Калинина, д. 13
rudgor@bk.ru