Технические характеристики
| Максимальная крупность кусков питания, мм | 200 | 
| Пропускная способность, м³/час | 1500 ÷ 3000 | 
| Скорость потока вводимой пульпы, м/с | 3 ÷ 5,6 | 
| Диаметр граничащего зерна, мм | 2 ÷ 10 | 
          | Максимальная крупность кусков питания, мм | 200 | 
| Пропускная способность, м³/час | 1500 ÷ 3000 | 
| Максимальная крупность кусков питания, мм | 200 | 
| Пропускная способность, м³/час | 1500 ÷ 3000 | 
| Скорость потока вводимой пульпы, м/с | 3 ÷ 5,6 | 
| Диаметр граничащего зерна, мм | 2 ÷ 10 | 
456304, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Калинина, д. 13
rudgor@bk.ru