Технические характеристики
| Просеивающая поверхность: | |
| Д, мм | 1000 |
| Ш, мм | 2000 |
| S, м² | 2 |
| Число ярусов | 1 |
| Производительность по питанию (расчётная*), м³/час | 25 |
| Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 7,5 |
| Число ярусов | 1 |
| Производительность по питанию*, м³/час | 25 |
| Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 7,5 |
| Просеивающая поверхность: | |
| Д, мм | 1000 |
| Ш, мм | 2000 |
| S, м² | 2 |
| Число ярусов | 1 |
| Производительность по питанию (расчётная*), м³/час | 25 |
| Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 7,5 |
456304, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Калинина, д. 13
rudgor@bk.ru