Технические характеристики
| Просеивающая поверхность: | |
| Д, мм | 2000 |
| Ш, мм | 5500 |
| S, м² | 11 |
| Число ярусов | 1 |
| Производительность по питанию (расчётная*), м³/час | 140 |
| Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 15 |
| Число ярусов | 1 |
| Производительность по питанию*, м³/час | 140 |
| Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 15 |
| Просеивающая поверхность: | |
| Д, мм | 2000 |
| Ш, мм | 5500 |
| S, м² | 11 |
| Число ярусов | 1 |
| Производительность по питанию (расчётная*), м³/час | 140 |
| Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 15 |
456304, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Калинина, д. 13
rudgor@bk.ru