Технические характеристики
| Просеивающая поверхность: | |
| Д, мм | 4250 |
| Ш, мм | 1500 |
| S, м² | 6,4 |
| Число ярусов | 2 / 3 |
| Производительность по питанию (расчётная*), м³/час | 25 ÷ 80 |
| Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 11 |
| Число ярусов | 2 / 3 |
| Производительность по питанию*, м³/час | 25 ÷ 80 |
| Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 11 |
| Просеивающая поверхность: | |
| Д, мм | 4250 |
| Ш, мм | 1500 |
| S, м² | 6,4 |
| Число ярусов | 2 / 3 |
| Производительность по питанию (расчётная*), м³/час | 25 ÷ 80 |
| Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 11 |
456304, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Калинина, д. 13
rudgor@bk.ru