Технические характеристики
| Просеивающая поверхность: | |
| Д, мм | 3100 |
| Ш, мм | 1500 |
| S, м² | 4,7 |
| Число ярусов | 1 |
| Производительность по питанию (расчётная*), м³/час | 180 |
| Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 15 |
| Число ярусов | 1 |
| Производительность по питанию*, м³/час | 180 |
| Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 15 |
| Просеивающая поверхность: | |
| Д, мм | 3100 |
| Ш, мм | 1500 |
| S, м² | 4,7 |
| Число ярусов | 1 |
| Производительность по питанию (расчётная*), м³/час | 180 |
| Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 15 |
456304, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Калинина, д. 13
rudgor@bk.ru