Технические характеристики
| Просеивающая поверхность: | |
| Д, мм | 4000 |
| Ш, мм | 1750 |
| S, м² | 7 |
| Число ярусов | 2 |
| Производительность по питанию (расчётная*), м³/час | 130 ÷ 175 |
| Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 22 |
| Число ярусов | 2 |
| Производительность по питанию*, м³/час | 130 ÷ 175 |
| Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 22 |
| Просеивающая поверхность: | |
| Д, мм | 4000 |
| Ш, мм | 1750 |
| S, м² | 7 |
| Число ярусов | 2 |
| Производительность по питанию (расчётная*), м³/час | 130 ÷ 175 |
| Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 22 |
456304, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Калинина, д. 13
rudgor@bk.ru