 
          Технические характеристики
| Просеивающая поверхность: | |
| Д, мм | 4500 | 
| Ш, мм | 1750 | 
| S, м² | 7,9 | 
| Число ярусов | 3 | 
| Производительность по питанию (расчётная*), м³/час | 100 ÷ 195 | 
| Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 22 | 
 
          | Число ярусов | 3 | 
| Производительность по питанию*, м³/час | 100 ÷ 195 | 
| Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 22 | 
| Просеивающая поверхность: | |
| Д, мм | 4500 | 
| Ш, мм | 1750 | 
| S, м² | 7,9 | 
| Число ярусов | 3 | 
| Производительность по питанию (расчётная*), м³/час | 100 ÷ 195 | 
| Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 22 | 
456304, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Калинина, д. 13
rudgor@bk.ru