|
Конвейер ленточный КЛ 1,0/15
|
Технические характеристики
Ширина ленты, мм | 1000 |
Длина конвейеров по осям барабанов, м | 15 |
Скорость ленты, м/с | 1,0...2,0 |
Диаметр приводного барабана, мм | 377 |
Производительность (расчетная), м³/час | 180... 470 |
Номинальная мощность двигателя привода, кВт | 11 |
Высота разгрузки, м | 4,5 |
Объем конуса готовой продукции, м³ | 170 |
Диаметр конуса готовой продукции, м | 12,2 |
Запрос коммерческого предложения