|
Конвейер ленточный КЛ 1,0/30
|
Технические характеристики
Ширина ленты, мм | 1000 |
Длина конвейеров по осям барабанов, м | 30 |
Скорость ленты, м/с | 1,0...2,0 |
Диаметр приводного барабана, мм | 530 |
Производительность (расчетная), м³/час | 180... 470 |
Номинальная мощность двигателя привода, кВт | 22 |
Высота разгрузки, м | 9,1 |
Объем конуса готовой продукции, м³ | 1430 |
Диаметр конуса готовой продукции, м | 24,7 |
Запрос коммерческого предложения