Конвейер-штабелеукладчик КМ КЛ 1,0/25Ш
| Ширина ленты, мм | 1000 |
| Длина по осям барабанов, м | 25 |
| Высота разгрузки, м | 7,6 |
| Номинальная мощность двигателя привода, кВт | 18,5 |
цена по запросу
Технические характеристики
| Ширина ленты, мм | 1000 |
| Длина конвейеров по осям барабанов, м | 25 |
| Скорость ленты, м/с | 1,4...1,9 |
| Высота разгрузки, м | 7,6 |
| Номинальная мощность двигателя привода, кВт | 18,5 |
| Объем складирования в штабель: | |
| при секторе складирования 120⁰ | 4560 |
| при секторе складирования 0⁰ | 800 |