|
Пескомойка с грейферным колесом со спиралью КМ ПМГК-180-02
|
Технические характеристики
Спираль: | |
Диаметр, мм | 2000 |
Длина, мм | 4100 |
Число оборотов в минуту | 0,5÷5 |
Мощность эл. двигателя, кВт | 5,5 |
Грейферное колесо: | |
количество колес, шт | 1 |
расположение колеса | поперечное |
диаметр, мм | 2600 |
число оборотов в минуту | 0,25÷3 |
ширина ковша, мм | 735 |
число рядов ковшей, шт | 2 |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
Производительность расчётная*, т/час | 60÷90 |
Запрос коммерческого предложения