|
Питатель пластинчатый с бункером КМ ПП-2-10-40Б (емкость бункера 18 м³)
|
Технические характеристики
Макс. крупность кусков питания, мм | 600 |
Ширина полотна, мм | 1000 |
Длина транспортирования, м | 4 |
Скорость движения полотна, м/с | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 |
Производительность, м³/час | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 |
Емкость бункера, м³ | 18 |
Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 2,6 / 6,3; 11 |
Запрос коммерческого предложения