|
Питатель пластинчатый без бункера КМ ПП-2-10-60
|
Технические характеристики
Ширина полотна, мм | 1000 |
Длина транспортирования, м | 6 |
Скорость движения полотна, м/с | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 |
Макс. крупность кусков питания, мм | 600 |
Производительность по питанию (расчётная*), м³/час | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 |
Ном. мощность эл. двигателя, кВт | 2,6 / 6,3; 11 |
Запрос коммерческого предложения