 
          Электрическая шумозаглушенная компрессорная станция ЗИФ-СВЭ 14,5/1,0ШМ
| Возможная производительность, м3/мин | 14,5 | 
| Возможное избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | 
| Установленная мощность двигателя, кВт | 90 | 
| Управление | с сенсорным дисплеем | 
      цена по запросу
    
    
  Технические характеристики
| Возможная производительность, м3/мин | 14,5 | 
| Возможное избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | 
| Марка электрического двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2) | 
| Установленная мощность электродвигателя, кВт | 90 | 
| Уровень шума, не более, дБа | 74 | 
| Режим работы | Продолжительный, повторно кратковременный S3 до шести пусков/час | 
| Присоединительный размер на выходе, дюйм | G 2" внутренний | 
| Унос масла, не более, г/м3 | 0,02 | 
| Рекомендуемые марки масел для системы компрессора | Летние: Тп-30, Т-30, И30А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | 
| Тип привода | прямой | 
| Винтовой компрессорный блок | АРМ40 (собственного производства) | 
| Диапазон рабочих температур, ⁰С | от -20 до +45 | 
| Тип системы управления | Микропроцессорная с сенсорным дисплеем: 
 Обеспечение максимальной защиты работы станции. | 
| Габариты (Д×Ш×В) станции в кожухе, мм | 2000×1470×1550 | 
| Масса станции в кожухе, кг | 2000 | 
| Охлаждение станции | Воздушное, встроенным электровентилятором |