| Диаметр долота, мм (") | 215,9 (81/2) | 
| Угол наклона оси цапфы к оси долота, град | 52 | 
| Смещение оси цапфы относительно оси долота, мм | 1 | 
| Тип опоры | V | 
| Общее кол-во зубков (внутр./периф.) | 150 (104/46) | 
| Общее кол-во рядов зубков (внутр./периф.) | 13 (10/3) | 
| Присоединительная резьба | З–117(API 4 1/2 Reg) | 
| Масса долота нетто, кг (расчет./факт.) | 38,4 | 
| Масса долота брутто, кг (картон./дерев.) | 40 | 
Рекомендуемые режимы бурения
| Частота вращения, об/мин | 90 | 
| Осевая нагрузка, т | 22 | 
Долото предназначено для бурения очень крепких пород, с центральной продувкой.