Описание
| Условный проход, мм | 20 |
| Номинальный расход, л/мин | 125 |
| Максимальный расход, л/мин | до 150 |
| Диапазон регулировки давления, МПа | 1,2–11,2 |
| Номинальное давление настройки, МПа | 10,0 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Вес, кг | 3.95 |
| Условный проход, мм | 20 |
| Номинальный расход, л/мин | 125 |
| Максимальный расход, л/мин | до 150 |
| Диапазон регулировки давления, МПа | 1,2–11,2 |
| Номинальное давление настройки, МПа | 10,0 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Вес, кг | 3.95 |
456304, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Калинина, д. 13
rudgor@bk.ru