Компания «РГМ-Урал» осуществляет поставки сменных проточных частей. Отправка заказа в течение 2 дней после отплаты или предоплаты. Гарантия от производителя - 6 месяцев.
Новые сменные проточные части (аэродинамические узлы) предназначены для замены изношенных аэродинамических узлов нагнетателей ГПА-Ц-6,3 и ГПА-Ц-16 производства СНПО им. Фрунзе г. Сумы и обеспечения новых газодинамических параметров. Сменные проточные части обеспечивают продление работы нагнетателей в оптимальных технологических и эксплуатационных режимах с повышенными (до 2,2 и более) степенями повышения давления и обеспечивают снижение эксплуатационных затрат.
Замена СПЧ на обьекте |
Сменная проточная часть представляет собой аэродинамический узел нагнетателя, который состоит из статора и ротора. Статор состоит из внутреннего корпуса, обратного направляющего аппарата, улитки, лабиринтных втулок и крепежных деталей. Ротор состоит из вала, с насажанными на него с натягом рабочими колесами, думмиса, втулок с твердой наплавкой, деталей стопорения колес и втулок. Рабочие колеса - закрытого типа. Они состоят из основного и покрывного дисков и лопаток.
Статорная деталь СПЧ |
Место установки | Обозначение СПЧ | Обознач. документа на поставку | Давление газа на всас., кгс/см2 | Давление газа на нагн., кгс/см2 | Произв-ть, млн. нм3/сутки | КПД, % | Длинf корпуса, мм | Кол-во изготовл. изд, шт. | Год ввода в экспл. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО "Газпром добыча Уренгой" | СПЧ- 18/76- 1,7 | ТТ 3579-96 | 44,7 | 76 | 21,41 | 77 | 2200 | 6 | 2004 |
ООО "Газпром добыча Уренгой" | СПЧ-18/56-1,7 | ТТ 3579-96 | 32,9 | 56 | 21,12 | 78 | 2200 | 11 | 1998 |
ООО "Газпром добыча Уренгой " | СПЧ-16/56-1.44 | ТТ 3717-98 | 38,88 | 56 | 29,52 | 80 | 2800 | 6 | 1999 |
ООО " Газпром добыча Кавказ" | СПЧ-8/51-1,45 | ТТ 3743-99 | 35,17 | 51 | 14,2 | 81 | 1400 | 4 | 2000 |
ООО "Газпром добыча Ямбург" | СПЧ- 16/76- 1,7 | ТТ 7376-99 | 44,71 | 76 | 19,17 | 78 | 2200 | 15 | 1999 |
ООО "" Газпром добыча Тюмень " | СПЧ- 18/70-1, 7 | ТТ 3773-99 | 41,1 | 69,9 | 21,5 | 78 | 2200 | 16 | 2001 |
ООО " Газпром добыча Ноябрьск" | СПЧ-18/76- 1,44С | ТТ 3784-00 | 52,75 | 76 | 30,56 | 82 | 2800 | 4 | 2000 |
ООО " Газпром добыча Кавказ " | СПЧ-8/21-2,2 | ТТ 3789-00 | 9,54 | 21,0 | 5,99 | 80 | 2000 | 2 | 2004 |
ООО " Газпром добыча Кавказ" | СПЧ-8/41-2,2 | ТТ 3789-00 | 18,6 | 41,0 | 5,94 | 80 | 2000 | 9 | 2001 |
ООО "Газпром добыча Ямбург " | СПЧ- 16/76-2,0 | 3872-01 ТЗ | 27,5 | 55,0 | 11,32 | 83 | 2200 | 25 | 2002 |
ООО " Газпром добыча Ноябрьск " | СПЧ- 16/76- 1,7 | 3914-01 ТЗ | 44,7 | 76 | 18,89 | 79 | 2800 | 6 | 2002 |
ООО " Газпром добыча Тюмень " | СПЧ-16/28-1,6 | 3941-02 ТЗ | 11,56 | 18,5 | 11,125 | 80 | 2200 | 5 | 2004 |
ООО " Газпром добыча Тюмень " | СПЧ-16/45- 1,8 | 3969-02 ТЗ | 18,3 | 33,0 | 11,48 | 80 | 2200 | 5 | 2005 |
ООО " Газпром добыча Тюмень " | СМЧ-16/76-1,36 | ТТ3667-97 | 54 | 73,5 | 35,4 | 84,4 | 2200 | 7 | 2003 |
ООО " Газпром добыча Уренгой " | СПЧ-16/76-2,0М СПЧ-16/76-2,0 М1 СПЧ-16/76-2,0 М2 | 4031-03 ТЗ | 32,64 | 55,08 | 15156,0 | 777770 | 2200 | 25183 | 2004 |
ДКС-5 (Турция) | СПЧ-6,3/71-1,8 | 4033-03 ТЗ | 40,8 | 73,46 | 6,9 | 79 | 1400 | 2 | 2004 |
ООО " Газпром добыча Ямбург " | CПЧ-16/30-3,0 | 4101-05 ТЗ | 11,2 | 31 | 8,49 | 77 | 2800 | 6 | 2007 |
ООО " Газпром добыча Ноябрьск " | СПЧ-16/45- 1,7 | 4151-07 ТЗ | 26,045 | 45 | 19 | 81 | 2800 | 3 | 2008 |
Сделать заказ или узнать интересующую информацию вы можете:
(3513) 55-77-21, 55-77-44, 55-77-55
456304, Челябинская область, г. Миасс, ул. Калинина, д. 13
Эл. почта: rudgor@bk.ru Skype: rudgormashural ICQ: 340903477